西藏
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批(.. | 文史类 | 335 |
本科二批(.. | 文史类 | 301 |
专科批(a.. | 文史类 | 238 |
本科一批(.. | 理工类 | 305 |
本科二批(.. | 理工类 | 265 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批(.. | 文史类 | 320 |
本科二批(.. | 文史类 | 282 |
专科批(a.. | 文史类 | 207 |
本科一批(.. | 理工类 | 300 |
本科二批(.. | 理工类 | 252 |
批次 | 类别 | 分数线 |
重点本科(.. | 文史类 | 430 |
普通本科(.. | 文史类 | 310 |
高职(专科.. | 文史类 | 220 |
重点本科(.. | 理工类 | 400 |
普通本科(.. | 理工类 | 300 |
批次 | 类别 | 分数线 |
重点本科汉.. | 文史 | 448 |
普通本科汉.. | 文史 | 325 |
高职专科汉.. | 文史 | 225 |
重点本科汉.. | 理工 | 415 |
普通本科汉.. | 理工 | 305 |
批次 | 类别 | 分数线 |
部队生源招.. | 理科 | 233 |
专科批(汉.. | 理科 | 225 |
专科批(少.. | 理科 | 225 |
普通本科(.. | 理科 | 310 |
普通本科(.. | 理科 | 293 |
批次 | 类别 | 分数线 |
重点本科批 | 理科 | 425 |
普通本科批 | 理科 | 320 |
艺术类本科.. | 理科 | 224 |
艺术类(高.. | 理科 | 144 |
体育类本科.. | 理科 | 224 |
查看更多
新疆
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文科 | 425 |
本科二批 | 文科 | 304 |
高职(专科.. | 文科 | 140 |
本科一批 | 理科 | 390 |
本科二批 | 理科 | 262 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文科 | 458 |
本科二批 | 文科 | 354 |
高职(专科.. | 文科 | 140 |
本科一批 | 理科 | 396 |
本科二批 | 理科 | 285 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史类 | 443 |
本科二批 | 文史类 | 334 |
高职(专科.. | 文史类 | 140 |
本科一批 | 理工类 | 400 |
本科二批 | 理工类 | 290 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文科 | 466 |
本科二批 | 文科 | 350 |
高职专科 | 文科 | 140 |
本科一批(.. | 文科 | 347 |
本科二批(.. | 文科 | 263 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 431 |
本科二批 | 理科 | 317 |
专科批 | 理科 | 180 |
本科一批 | 文科 | 482 |
本科二批 | 文科 | 370 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 450 |
本科二批 | 理科 | 326 |
专科批 | 理科 | 180 |
本科一批 | 文科 | 510 |
本科二批 | 文科 | 387 |
查看更多
黑龙江
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 历史类 | 410 |
高职(专科.. | 历史类 | 160 |
特殊类型招.. | 历史类 | 486 |
本科批 | 物理类 | 360 |
高职(专科.. | 物理类 | 160 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史类 | 430 |
本科二批 | 文史类 | 341 |
高职(专科.. | 文史类 | 160 |
本科一批 | 理工类 | 408 |
本科二批 | 理工类 | 287 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史类 | 463 |
本科二批 | 文史类 | 365 |
高职(专科.. | 文史类 | 160 |
本科一批 | 理工类 | 429 |
本科二批 | 理工类 | 308 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史 | 475 |
本科二批 | 文史 | 354 |
本科一批 | 理工 | 415 |
本科二批 | 理工 | 280 |
高职专科批 | 文史 | 160 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 455 |
本科二批 | 理科 | 301 |
体育类(本.. | 理科 | 210 |
专科批 | 理科 | 160 |
本科一批 | 文科 | 483 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 477 |
本科二批 | 理科 | 372 |
本科三批 | 理科 | 324 |
艺术类(本.. | 理科 | 236 |
体育类(本.. | 理科 | 223 |
查看更多
辽宁
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
批次 | 类别 | 分数线 |
本科 | 历史类 | 400 |
专科 | 历史类 | 150 |
特殊类型招.. | 历史类 | 510 |
本科 | 物理类 | 368 |
专科 | 物理类 | 150 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科 | 历史类 | 404 |
专科 | 历史类 | 150 |
特殊类型招.. | 历史类 | 495 |
本科 | 物理类 | 360 |
专科 | 物理类 | 150 |
批次 | 类别 | 分数线 |
特殊类型招.. | 历史类 | 500 |
本科 | 历史类 | 404 |
专科(高职.. | 历史类 | 150 |
特殊类型招.. | 物理类 | 501 |
本科 | 物理类 | 362 |
批次 | 类别 | 分数线 |
特殊类型招.. | 普通类历史.. | 534 |
本科 | 普通类历史.. | 456 |
专科(高职.. | 普通类历史.. | 150 |
特殊类型招.. | 普通类物理.. | 503 |
本科 | 普通类物理.. | 336 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 理科 | 359 |
艺术类(本.. | 理科 | 150 |
艺术类(高.. | 理科 | 150 |
体育类(高.. | 理科 | 150 |
专科提前批 | 理科 | 150 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 理科 | 369 |
艺术类(高.. | 理科 | 150 |
体育类(本.. | 理科 | 150 |
体育类(高.. | 理科 | 150 |
专科批 | 理科 | 150 |
查看更多
山东
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
批次 | 类别 | 分数线 |
一段线 | 普通类 | 444 |
二段线 | 普通类 | 150 |
特殊类型招.. | 普通类 | 521 |
一段线 | 体育类 | 594 |
二段线 | 体育类 | 470 |
批次 | 类别 | 分数线 |
一段线 | / | 443 |
二段线 | / | 150 |
3 2对口.. | / | 393 |
体育一段线 | 体育类 | 587 |
体育二段线 | 体育类 | 480 |
批次 | 类别 | 分数线 |
一段线 | / | 437 |
二段线 | / | 150 |
特殊类型招.. | / | 513 |
“3 2对.. | / | 387 |
文学编导本.. | 艺术类 | 437 |
批次 | 类别 | 分数线 |
特殊类型招.. | / | 518 |
一段线 | / | 444 |
二段线 | / | 150 |
3 2对口.. | / | 394 |
文学编导本.. | 艺术类 | 444 |
批次 | 类别 | 分数线 |
艺术类(本.. | 综合 | 314 |
艺术类(本.. | 综合 | 381 |
艺术类(高.. | 综合 | 150 |
艺术类(高.. | 综合 | 150 |
体育类二段.. | 综合 | 457 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 理科 | 443 |
自招线 | 理科 | 514 |
艺术类(本.. | 理科 | 287 |
专科批 | 理科 | 150 |
本科批 | 文科 | 503 |
查看更多
湖北
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
批次 | 类别 | 分数线 |
本科 | 历史类 | 432 |
本科 | 物理类 | 437 |
高职高专 | 历史类 | 200 |
高职高专 | 物理类 | 200 |
特殊招生线 | 历史类 | 530 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科 | 历史类 | 426 |
本科 | 物理类 | 424 |
高职高专 | 历史类 | 200 |
高职高专 | 物理类 | 200 |
特殊招生线 | 历史类 | 527 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科 | 物理 | 409 |
本科 | 历史 | 435 |
特殊招生 | 物理 | 504 |
特殊招生 | 历史 | 527 |
高职高专 | 物理 | 200 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 首选历史 | 463 |
本科批 | 首选物理 | 397 |
高职高专 | 首选历史 | 200 |
高职高专 | 首选物理 | 200 |
本科特殊招.. | 首选历史 | 558 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 521 |
本科二批 | 理科 | 395 |
专科批 | 理科 | 200 |
专科批(独.. | 理科 | 150 |
本科一批 | 文科 | 531 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 505 |
本科二批 | 理科 | 388 |
专科批 | 理科 | 200 |
专科批(独.. | 理科 | 150 |
本科一批 | 文科 | 542 |
查看更多
浙江
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
批次 | 类别 | 分数线 |
一段 | 普通类 | 492 |
二段 | 普通类 | 269 |
特殊类型招.. | 普通类 | 595 |
一段 | 体育类 | 530 |
二段 | 体育类 | 469 |
批次 | 类别 | 分数线 |
普通一段 | / | 488 |
普通二段 | / | 274 |
特殊类型招.. | / | 594 |
体育一段 | 体育类 | 527 |
体育二段 | 体育类 | 467 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一段 | 普通类 | 497 |
本科二段 | 普通类 | 280 |
特殊类型招.. | / | 592 |
本科一段 | 体育类 | 525 |
本科二段 | 体育类 | 466 |
批次 | 类别 | 分数线 |
普通类一段 | / | 495 |
普通类二段 | / | 266 |
体育类一段 | 体育类 | 519 |
体育类二段 | 体育类 | 462 |
美术类一段 | 艺术类 | 512 |
批次 | 类别 | 分数线 |
平行录取一.. | 综合 | 594 |
平行录取二.. | 综合 | 495 |
平行录取三.. | 综合 | 279 |
体育类(平.. | 综合 | 508 |
体育类(平.. | 综合 | 448 |
批次 | 类别 | 分数线 |
平行录取一.. | 综合 | 595 |
平行录取二.. | 综合 | 496 |
平行录取三.. | 综合 | 264 |
体育类(平.. | 综合 | 507 |
体育类(平.. | 综合 | 452 |
查看更多
广西
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 历史类 | 400 |
高职高专批 | 历史类 | 200 |
特殊类型招.. | 历史类 | 519 |
本科批 | 物理类 | 371 |
高职高专批 | 物理类 | 200 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史类 | 528 |
本科二批 | 文史类 | 428 |
高职高专 | 文史类 | 180 |
本科一批 | 理工类 | 475 |
本科二批 | 理工类 | 347 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史类 | 532 |
本科二批 | 文史类 | 421 |
高职高专批 | 文史类 | 180 |
本科一批 | 理工类 | 475 |
本科二批 | 理工类 | 343 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史 | 530 |
本科二批 | 文史 | 413 |
高职高专 | 文史 | 180 |
本科一批 | 理工 | 487 |
本科二批 | 理工 | 348 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 496 |
本科二批 | 理科 | 353 |
艺术类(本.. | 理科 | 265 |
艺术类(高.. | 理科 | 126 |
专科批 | 理科 | 180 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 509 |
本科二批 | 理科 | 347 |
艺术类(本.. | 理科 | 260 |
艺术类(高.. | 理科 | 126 |
专科批 | 理科 | 180 |
查看更多
贵州
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
批次 | 类别 | 分数线 |
本科 | 物理类 | 380 |
特殊类型 | 物理类 | 482 |
高职(专科.. | 物理类 | 180 |
本科 | 历史类 | 442 |
特殊类型 | 历史类 | 505 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史类 | 545 |
本科二批 | 文史类 | 477 |
高职(专科.. | 文史类 | 180 |
本科一批 | 理工类 | 459 |
本科二批 | 理工类 | 371 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史类 | 549 |
本科二批 | 文史类 | 471 |
高职(专科.. | 文史类 | 180 |
本科一批 | 理工类 | 451 |
本科二批 | 理工类 | 360 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史 | 556 |
本科二批 | 文史 | 479 |
高职专科 | 文史 | 180 |
本科一批 | 理工 | 456 |
本科二批 | 理工 | 367 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 480 |
本科二批 | 理科 | 384 |
艺术类(本.. | 理科 | 307 |
艺术类(本.. | 理科 | 307 |
艺术类(本.. | 理科 | 269 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 470 |
本科二批 | 理科 | 369 |
体育类(本.. | 理科 | 308 |
体育类(高.. | 理科 | 160 |
专科批 | 理科 | 180 |
查看更多
广东
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
批次 | 类别 | 分数线 |
本科 | 历史类 | 428 |
本科 | 物理类 | 442 |
专科 | 历史类 | 200 |
专科 | 物理类 | 200 |
特殊类型招.. | 历史类 | 539 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科 | 历史类 | 433 |
本科 | 物理类 | 439 |
专科 | 历史类 | 180 |
专科 | 物理类 | 180 |
特殊类型招.. | 历史类 | 540 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科 | 历史类 | 437 |
本科 | 物理类 | 445 |
本科 | 体育类 | 369/203 |
本科 | 美术类 | 328/195 |
音乐学本科 | 艺术类 | 328/190 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 普通类(历.. | 448 |
本科批 | 普通类(物.. | 432 |
专科批 | 普通类(历.. | 160 |
专科批 | 普通类(物.. | 160 |
体育本科 | 体育类 | 347/195 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 理科 | 410 |
地方专项计.. | 理科 | 494 |
专科提前批 | 理科 | 160 |
专科批 | 理科 | 160 |
预科班 | 理科 | 330 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 理科 | 390 |
地方专项计.. | 理科 | 465 |
专科批 | 理科 | 160 |
高分优先投.. | 理科 | 495 |
本科批 | 文科 | 455 |
查看更多
安徽
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
批次 | 类别 | 分数线 |
本科 | 历史类 | 462 |
高职(专科.. | 历史类 | 200 |
特殊类型招.. | 历史类 | 512 |
本科 | 物理类 | 465 |
高职(专科.. | 物理类 | 200 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史类 | 495 |
本科二批 | 文史类 | 440 |
高职(专科.. | 文史类 | 200 |
本科一批 | 理工类 | 482 |
本科二批 | 理工类 | 427 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史类 | 523 |
本科二批 | 文史类 | 480 |
高职(专科.. | 文史类 | 200 |
本科一批 | 理工类 | 491 |
本科二批 | 理工类 | 435 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史 | 560 |
本科一批 | 理工 | 488 |
本科二批 | 文史 | 519 |
本科二批 | 理工 | 415 |
高职(专科.. | 文史 | 200 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 515 |
本科二批 | 理科 | 435 |
艺术a类(.. | 理科 | 348 |
艺术b类(.. | 理科 | 304 |
体育类(本.. | 理科 | 282 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 496 |
本科二批 | 理科 | 426 |
艺术a类(.. | 理科 | 299 |
艺术b类(.. | 理科 | 277 |
艺术类(高.. | 理科 | 160 |
查看更多
海南
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 普通类 | 483 |
国家专项计.. | 普通类 | 483 |
特殊类型招.. | 普通类 | 568 |
本科批 | 体育类 | 415/74 |
美术与设计.. | 艺术类 | 411 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 普通类 | 483 |
国家专项计.. | 普通类 | 483 |
特殊类型招.. | 普通类 | 569 |
本科批 | 体育类 | 411/73 |
国家专项计.. | 体育类 | 411/73 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 普通类 | 471 |
国家专项计.. | 普通类 | 471 |
特殊类型招.. | 普通类 | 569 |
本科批 | 体育类 | 416/74 |
国家专项计.. | 体育类 | 416/74 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 普通类 | 466 |
体育本科 | 体育类 | 414/75 |
艺术本科 | 艺术类 | 350 |
部分特殊类.. | 普通类 | 569 |
国家专项计.. | 普通类 | 466 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 综合 | 463 |
艺术类(本.. | 综合 | 347 |
艺术类(本.. | 综合 | 347 |
艺术类(本.. | 综合 | 347 |
艺术类(本.. | 综合 | 347 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批a段 | 理科 | 539 |
本科批b段 | 理科 | 481 |
自招线 | 理科 | 603 |
国家专项计.. | 理科 | 539 |
专科提前批 | 理科 | 280 |
查看更多
江西
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
批次 | 类别 | 分数线 |
本科 | 历史类 | 463 |
高职(专科.. | 历史类 | 270 |
特殊类型招.. | 历史类 | 532 |
本科 | 物理类 | 448 |
高职(专科.. | 物理类 | 240 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史类 | 533 |
本科二批 | 文史类 | 472 |
高职(专科.. | 文史类 | 200 |
本科一批 | 理工类 | 518 |
本科二批 | 理工类 | 445 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史类 | 529 |
本科一批 | 理工类 | 509 |
本科二批 | 文史类 | 472 |
本科二批 | 理工类 | 440 |
高职(专科.. | 文史类 | 150 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史 | 559 |
本科二批 | 文史 | 496 |
高职(专科.. | 文史 | 150 |
本科一批 | 理工 | 519 |
本科二批 | 理工 | 443 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 535 |
本科二批 | 理科 | 463 |
军校军检线 | 理科 | 525 |
专科批 | 理科 | 150 |
本科一批 | 文科 | 547 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 522 |
本科二批 | 理科 | 449 |
军校军检线 | 理科 | 512 |
专科批 | 理科 | 160 |
本科一批 | 文科 | 558 |
查看更多
甘肃
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 历史类 | 421 |
高职(专科.. | 历史类 | 160 |
特殊类型 | 历史类 | 502 |
本科批 | 物理类 | 370 |
高职(专科.. | 物理类 | 160 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史类 | 488 |
本科二批 | 文史类 | 420 |
高职(专科.. | 文史类 | 160 |
本科一批 | 理工类 | 433 |
本科二批 | 理工类 | 337 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史类 | 485 |
本科一批 | 理工类 | 442 |
本科二批 | 文史类 | 425 |
本科二批 | 理工类 | 345 |
高职(专科.. | 文史类 | 160 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史 | 502 |
本科二批 | 文史 | 432 |
高职(专科.. | 文史 | 160 |
本科一批 | 理工 | 440 |
本科二批 | 理工 | 336 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 458 |
本科二批 | 理科 | 372 |
专科批 | 理科 | 160 |
本科一批 | 文科 | 520 |
本科二批 | 文科 | 439 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 470 |
本科二批 | 理科 | 366 |
专科批 | 理科 | 160 |
本科一批 | 文科 | 519 |
本科二批 | 文科 | 400 |
查看更多
北京
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
批次 | 类别 | 分数线 |
本科 | 普通类 | 434 |
专科 | 普通类 | 120 |
特殊类型招.. | / | 523 |
本科(不含.. | 艺术类 | 326 |
舞蹈类本科 | 艺术类 | 217 |
批次 | 类别 | 分数线 |
普通本科 | / | 448 |
特殊类型招.. | / | 527 |
艺术类本科 | 艺术类 | 336 |
体育类本科 | 体育类 | 390/60 |
普通专科 | / | 120(语数外三科总 |
批次 | 类别 | 分数线 |
普通本科 | / | 425 |
特殊类型招.. | / | 518 |
艺术类本科 | / | 319 |
体育类本科 | / | 348 |
普通专科 | / | 120 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | / | 400 |
特殊类型招.. | / | 513 |
艺术类本科 | / | 300 |
体育类本科 | / | 328 |
专科批 | / | 120(语数外三科总 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 综合 | 436 |
艺术类(本.. | 综合 | 316 |
艺术类(高.. | 综合 | 84 |
体育类(本.. | 综合 | 300 |
专科批 | 综合 | 120 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 理科 | 423 |
自招线 | 理科 | 527 |
艺术类(本.. | 理科 | 295 |
艺术类(高.. | 理科 | 84 |
体育类(本.. | 理科 | 300 |
查看更多
山西
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史类 | 516 |
本科二批 | 文史类 | 446 |
本科一批 | 理工类 | 506 |
本科二批 | 理工类 | 418 |
文史类本科.. | 体育类 | 413/81 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史类 | 490 |
本科二批 | 文史类 | 418 |
本科一批 | 理工类 | 480 |
本科二批 | 理工类 | 396 |
艺术(文).. | 艺术类 | 368 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史类 | 517 |
本科二批 | 文史类 | 450 |
本科一批 | 理工类 | 498 |
本科二批 | 理工类 | 417 |
本科一批 | 艺术文 | 388 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史 | 543 |
本科二批 | 文史 | 458 |
本科一批 | 理工 | 505 |
本科二批 | 理工 | 410 |
艺术(文).. | 艺术类 | 380 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 537 |
本科二批 | 理科 | 449 |
本科二批c.. | 理科 | 370 |
艺术类(本.. | 理科 | 376 |
艺术类(本.. | 理科 | 314 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 507 |
本科二批 | 理科 | 432 |
本科二批c.. | 理科 | 352 |
艺术类(本.. | 理科 | 355 |
艺术类(本.. | 理科 | 302 |
查看更多
吉林
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
批次 | 类别 | 分数线 |
本科 | 历史类 | 369 |
专科 | 历史类 | 160 |
特殊类型 | 历史类 | 479 |
本科 | 物理类 | 345 |
专科 | 物理类 | 160 |
批次 | 类别 | 分数线 |
重点本科(.. | 文史类 | 485 |
普通本科(.. | 文史类 | 341 |
重点本科(.. | 理工农医类 | 463 |
普通本科(.. | 理工农医类 | 292 |
文科体育类.. | 体育类 | 296 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史类 | 511 |
本科一批 | 理工类 | 488 |
本科二批 | 文史类 | 364 |
本科二批 | 理工类 | 327 |
体育类本科 | 体育文 | 308 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史类 | 519 |
本科二批 | 文史类 | 335 |
本科一批 | 理工农医类 | 482 |
本科二批 | 理工农医类 | 305 |
体育类本科 | 文科 | 264 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 517 |
本科二批 | 理科 | 336 |
艺术类(本.. | 理科 | 252 |
艺术类(高.. | 理科 | 91 |
体育类(本.. | 理科 | 280 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 530 |
本科二批 | 理科 | 350 |
艺术类(本.. | 理科 | 263 |
体育类(本.. | 理科 | 310 |
专科批 | 理科 | 150 |
查看更多
河南
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文科 | 521 |
本科二批 | 文科 | 428 |
高职高专批 | 文科 | 185 |
本科一批 | 理科 | 511 |
本科二批 | 理科 | 396 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文科 | 547 |
本科二批 | 文科 | 465 |
高职高专批 | 文科 | 185 |
本科一批 | 理科 | 514 |
本科二批 | 理科 | 409 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文史类 | 527 |
本科二批 | 文史类 | 445 |
高职高专批 | 文史类 | 190 |
本科一批 | 理工类 | 509 |
本科二批 | 理工类 | 405 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 文科 | 558 |
本科二批 | 文科 | 466 |
高职高专 | 文科 | 200 |
本科一批 | 理科 | 518 |
本科二批 | 理科 | 400 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 544 |
本科二批 | 理科 | 418 |
体育类(本.. | 理科 | 337 |
体育类(高.. | 理科 | 180 |
专科批 | 理科 | 180 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 502 |
本科二批 | 理科 | 385 |
体育类(本.. | 理科 | 305 |
体育类(高.. | 理科 | 160 |
专科批 | 理科 | 160 |
查看更多
江苏
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
批次 | 类别 | 分数线 |
普通类本科 | 历史类 | 478 |
普通类本科 | 物理类 | 462 |
特殊类型招.. | 历史类 | 530 |
特殊类型招.. | 物理类 | 516 |
历史类本科 | 体育类 | 405/110 |
批次 | 类别 | 分数线 |
普通本科 | 历史类 | 474 |
普通本科 | 物理类 | 448 |
特殊类型招.. | 历史类 | 527 |
特殊类型招.. | 物理类 | 512 |
体育本科 | 历史类 | 400/110 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科 | 历史类 | 471 |
体育本科 | 历史类 | 385/110 |
美术本科 | 历史类 | 367/170 |
音乐(声乐.. | 历史类 | 340/145 |
编导本科 | 历史类 | 420/135 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科 | 普通本科(.. | 476 |
本科 | 普通本科(.. | 417 |
特殊类型招.. | 普通本科(.. | 533 |
特殊类型招.. | 普通本科(.. | 501 |
体育本科 | 体育类(历.. | 366/110 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 347 |
本科二批 | 理科 | 313 |
专科批 | 理科 | 260 |
本科一批 | 文科 | 343 |
本科二批 | 文科 | 284 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 345 |
本科二批 | 理科 | 307 |
专科批 | 理科 | 260 |
本科一批 | 文科 | 339 |
本科二批 | 文科 | 277 |
查看更多
天津
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
批次 | 类别 | 分数线 |
本科 | 普通类 | 475 |
本科 | 艺术类 | 346 |
本科 | 体育类 | 421 |
批次 | 类别 | 分数线 |
普通本科 | / | 472 |
艺术类(不.. | 艺术类 | 330 |
艺术类(戏.. | 艺术类 | 472 |
体育类 | 体育类 | 423 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科 | 普通类 | 463 |
本科 | 体育类 | 432 |
艺术类(不.. | 艺术类 | 324 |
戏剧与影视.. | 艺术类 | 463 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科 | 普通类 | 463 |
艺术类(不.. | 艺术类 | 324 |
艺术类(戏.. | 艺术类 | 463 |
体育类本科 | 体育类 | 446 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 综合 | 476 |
艺术类(本.. | 综合 | 333 |
体育类(本.. | 综合 | 447 |
专科批 | 综合 | 120 |
特殊类型招.. | 综合 | 587 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 理科 | 400 |
艺术类(本.. | 理科 | 280 |
体育类(本.. | 理科 | 374 |
专科批 | 理科 | 120 |
特殊类型招.. | 理科 | 551 |
查看更多
福建
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 历史类 | 431 |
高职专科批 | 历史类 | 220 |
特殊类型招.. | 历史类 | 519 |
本科批 | 物理类 | 449 |
高职专科批 | 物理类 | 220 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 历史类 | 453 |
高职专科批 | 历史类 | 220 |
特殊类型招.. | 历史类 | 531 |
本科批 | 物理类 | 431 |
高职专科批 | 物理类 | 220 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 历史类 | 468 |
高职(专科.. | 历史类 | 220 |
特殊类型招.. | 历史类 | 542 |
本科批 | 物理类 | 428 |
高职(专科.. | 物理类 | 220 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 普通历史 | 467 |
高职专科 | 普通历史 | 220 |
特殊类型招.. | 普通历史 | 546 |
本科批 | 普通物理 | 423 |
高职专科 | 普通物理 | 220 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科批 | 理科 | 402 |
艺术类(本.. | 理科 | 302 |
艺术类(高.. | 理科 | 154 |
体育类(本.. | 理科 | 261 |
体育类(高.. | 理科 | 154 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 493 |
本科二批 | 理科 | 393 |
艺术类(本.. | 理科 | 255 |
艺术类(本.. | 理科 | 255 |
艺术类(高.. | 理科 | 154 |
查看更多
青海
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一段 | 文史类 | 411 |
本科二段 | 文史类 | 382 |
专科 | 文史类 | 120 |
本科一段 | 理工类 | 343 |
本科二段 | 理工类 | 325 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一段 | 文科 | 406 |
本科二段 | 文科 | 378 |
专科 | 文科 | 150 |
本科一段 | 理科 | 330 |
本科二段 | 理科 | 309 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一段 | 文史类 | 409 |
本科二段 | 文史类 | 370 |
专科 | 文史类 | 150 |
本科一段 | 理工类 | 335 |
本科二段 | 理工类 | 308 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一段 | 文史 | 405 |
本科二段 | 文史 | 361 |
专科 | 文史 | 150 |
国家、地方.. | 文史 | 395 |
省内专项计.. | 文史 | 395 |
批次 | 类别 | 分数线 |
艺术类(本.. | 理科 | 470 |
艺术类(本.. | 理科 | 607 |
艺术类(本.. | 理科 | 520 |
艺术类(本.. | 理科 | 440 |
艺术类(本.. | 理科 | 419 |
批次 | 类别 | 分数线 |
本科一批 | 理科 | 407 |
本科二批 | 理科 | 376 |
本科三批 | 理科 | 348 |
艺术类(本.. | 理科 | 428 |
艺术类(本.. | 理科 | 445 |
查看更多
河北
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
