序号 | 专业名称 | 咨询电话 | 学院/部门 | |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 陈老师 | 19005192686 | 航空与机械工程学院/飞行学院 |
2 | 材料成型及控制工程 | 苏老师 | 19005192685 | |
3 | 智能制造工程 | 华老师 | 19005192683 | |
4 | 飞行器制造工程 | 龙老师 | 19005192603 | |
5 | 飞行技术 | 江老师 | 17768379071 | |
6 | 交通运输 | |||
7 | 航空服务艺术与管理 | |||
8 | 新能源汽车工程 | 聂老师 | 17798913173 | 汽车工程学院 |
9 | 车辆工程 | 孙老师 | 17768372832 | |
10 | 电气工程及其自动化 | 鞠老师 | 17768386920 | 电气信息工程学院 |
11 | 电子信息工程 | 谈老师 | 17768382923 | |
12 | 自动化 | 贾老师 | 17768387169 | |
13 | 测控技术与仪器 | 吴老师 | 17768386792 | 光电工程学院 |
14 | 光电信息科学与工程 | 郑老师 | 17768382213 | |
15 | 新能源科学与工程 | 代老师 | 17768388279 | |
16 | 计算机科学与技术 | 张老师 | 17768380136 | 计算机信息工程学院 |
17 | 人工智能 | 成老师 | 19005192607 | |
18 | 软件工程 | 奚老师 | 17768396691 | |
19 | 通信工程 | 史老师 | 17768393105 | |
20 | 物联网工程 | 曹老师 | 17768392652 | |
21 | 土木工程 | 马老师 | 17768396095 | 土木建筑工程学院 |
22 | 工程管理 | 高老师 | 17768390385 | |
23 | 城市地下空间工程 | 李老师 | 17768390530 | |
24 | 建筑学 | 薛老师 | 17768393896 | |
25 | 数学与应用数学 | 李老师 | 17768396951 | 理学院 |
26 | 应用统计学 | 邓老师 | 17768369910 | |
27 | 数据科学与大数据技术 | 张老师 | 17768391579 | |
28 | 化学工程与工艺 | 张老师 | 17768369917 | 化工与材料学院 |
29 | 资源循环科学与工程 | 周老师 | 17768398431 | |
30 | 复合材料与工程 | 尹老师 | 17768392284 | |
31 | 国际经济与贸易 | 张老师 | 17768392317 | 经济与管理学院 |
32 | 工商管理 | 任老师 | 17768399610 | |
33 | 财务管理 | 沈老师 | 17768392352 | |
34 | 物流管理 | 吴老师 | 17768392712 | |
35 | 电子商务 | 方老师 | 17768392927 | |
36 | 商务英语 | 毛老师 | 17768393571 | 外国语学院 |
37 | 英语 | 杨老师 | 17768393116 | |
38 | 日语 | 于老师 | 17768391387 | |
39 | 汉语言文学 | 张老师 | 17768391920 | 人文学院 |
40 | 秘书学 | 荀老师 | 17768391820 | |
41 | 广播电视编导 | 周老师 | 17768393185 | |
42 | 小学教育 | 王老师 | 17768390732 | 师范学院 |
43 | 学前教育 | 杨老师 | 17768393610 | |
44 | 音乐学 | 徐老师 | 17768399109 | |
45 | 产品设计 | 郭老师 | 17768393150 | 艺术与设计学院 |
46 | 数字媒体艺术 | 张老师 | 17768392076 | |
47 | 环境设计 | 王老师 | 17768393671 | |
48 | 视觉传达设计 | 陈老师 | 17768391986 | |
49 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 何老师 | 17798917980 | 赫特福德学院19005192605 |
50 | 自动化(中外合作办学) | 钱老师 | 17768393262 | |
51 | 智能制造工程(中外合作办学) | 王老师 | 19005192608 | |
52 | 软件工程(中外合作办学) | 毕老师 | 19005192610 | 国际交流合作处 |
53 | 商务英语(中美学分互认联合培养项目) | 金老师 | 17768390763 | |
54 | 数字媒体艺术(中美学分互认联合培养项目) | |||
55 | 环境设计(高职与本科“4 0”联合培养项目) | 王老师 | 17768393671 | 与常州纺织服装职业技术学院联合培养项目 |
56 | 视觉传达设计(高职与本科“4 0”联合培养项目) | 陈老师 | 17768391986 | 与南通职业大学联合培养项目 |
文章来源(j9九游会官网登录官网发布地址):
j9九游会官网登录官网发布缓存图(部分):